صعد صافي ربح شركة دور الضيافة بنسبة 51.72% في الربع الثاني من 2023 إلى 7.04 مليون ريال مقارنة مع 4.64 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بالتزامن مع الارتفاع الكبيرة في الربح التشغيلي بنسبة 221.23% إلى 28.03 مليون ريال، وارتفاع الإيرادات 42.5% إلى 177.81 مليون ريال من 124.78 مليون ريال قبل عام.
وعززت إيرادات الربع الثاني من إيرادات الشركة النصفية لتصل 345.96 مليون ريال بنمو 27.92% عن النصف الأول من 2022، لكنها لم تحد من تراجع صافي الربح مقارنة مع العام الماضي حيث انخفض 35.01% من 36.97 مليون ريال إلى 24.03 مليون ريال.
أوضحت دور الضيافة أن نتائجها القوية في الربع الثاني تأتي نتيجة ارتفاع إيرادات فنادقها بسبب عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الفنادق الأخرى.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 177,810 | 124,780 | 42.5 | 168,150 | 5.74 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 41,153 | 19,359 | 112.58 | 51,438 | -19.99 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 28,034 | 8,727 | 221.23 | 39,013 | -28.14 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 7,040 | 4,640 | 51.72 | 16,986 | -58.55 |
إجمالي الدخل الشامل | 7,040 | 4,640 | 51.72 | 16,986 | -58.55 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 345,960 | 270,444 | 27.92 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 92,590 | 54,564 | 69.69 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 67,048 | 32,044 | 109.24 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 24,026 | 36,969 | -35.01 |
إجمالي الدخل الشامل | 24,026 | 36,969 | -35.01 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,623,006 | 1,593,919 | 1.82 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.24 | 0.37 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |