بلغت إيرادات شركة إنماء الروابي 48.13 مليون ريال خلال عام 2022 بنمو قدره 23.45% على أساس سنوي، حيث سبق وحققت 39 مليون ريال في 2021.
ودفعت الإيرادات الأخيرة بوصول صافي أرباح الشركة إلى 31.84 مليون ريال مقارنة مع 22 مليون ريال في 2021، ليشكل نموًا قدره 44.77% صعد بربحية السهم من 0.55 ريال إلى 0.80 ريال.
ويُعزى سبب الارتفاع الرئيس بأرباح إنماء الروابي إلى زيادة إيرادات التأجير بنسبة 23% على أساس سنوي، وفقًا لما أشارت له على تداول السعودية عند إعلان نتائجها المالية.
النتائج الكاملة:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 48,126,942 | 38,983,601 | 23.45 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 37,746,103 | 28,309,740 | 33.33 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 32,532,601 | 23,998,562 | 35.56 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 31,838,431 | 21,991,972 | 44.77 |
إجمالي الدخل الشامل | 31,758,437 | 21,885,043 | 45.11 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 524,323,483 | 492,565,046 | 6.45 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.8 | 0.55 | |
جميع الأرقام (بالريال) سعودي |