هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودي.
نتائج الربع الثاني تقترب من النهاية
أفصحت عشرات الشركات عن نتائجها المالية للفترة المنتهية بين 1 أبريل و30 يونيو في ظل اقتراب الموعد النهائي لإعلان النتائج المالية للشركات التي ينتهي النصف المالي الأول بنهاية يونيو. وكانت أكثر الشركات إعلانًا للنتائج المالية شركات التأمين والأسمنت والسلع الاستهلاكية والتقنية لاسيما مع إعلان البنوك عن نتائجها المالية في الأسبوع السابق.
كما أعلنت 11 شركة خلال الأسبوع الماضي عن توزيعات نقدية عن الربع الثاني والنصف الأول من 2023 وعلى رأسها علم التي ستوزع 3 ريالات لكل سهم.
وإليكم نظرة على أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي والتغييرات على حركة الأسهم في السوق المالية السعودية (تاسي).
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة
الشركة | التغيير |
---|---|
الاتحاد | 17.89% |
اتحاد الخليج الأهلية | 17.59% |
نادك | 15.51% |
ملاذ للتأمين | 11.43% |
سايكو | 10.43% |
أكثر الشركات من حيث قيمة التداول
الشركة | قيمة التداول |
---|---|
أرامكو السعودية | 3,511,891,460 |
الراجحي | 1,152,511,100 |
الأهلي | 1,152,511,100 |
لوبريف | 784,402,050 |
الإنماء | 768,820,670 |
أعلى الشركات بحجم التداول
الشركة | حجم التداول |
---|---|
الباحة | 125,280,680 |
أمريكانا | 108,743,960 |
أرامكو السعودية | 105,895,304 |
شمس | 46,326,992 |
دار الأركان | 33,231,528 |
تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهم (هنا).
النتائج المالية
شهد الأسبوع الماضي كثافة كبيرة في الإعلانات عن النتائج المالية خاصة مع كون منتصف الأسبوع الجاري الموعد الأخير للشركات المنتهي ربعها الثاني في 30 يونيو للإعلان عن النتائج.
وكانت أرامكو من أبرز المعلنين عن النتائج المالية، في الوقت الذي أعلنت فيه معظم شركات التأمين والتقنية والأسمنت عن أرقامها خلال الربع الثاني ليبلغ عدد المعلنين عن النتائج المالية نحو 88 شركة.
قائمة النتائج المالية عن الربع الثاني:
اسم الشركة | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة | التغيير% |
حلواني أخوان | 189.66 | -20.46 | -29.8 | 1.6 |
سهل | 76.047 | -4.97 | 2.595 | -91.71 |
المصانع الكبرى | 119.935 | -17.08 | 10.609 | -73.75 |
الجوف الزراعية | 57.900 | -9.57 | 4.695 | -31.23 |
الدرع العربي | 213.39 | 3.89 | 29.82 | 62.88 |
الاتحاد العربي | 312.8 | 10.56 | 53.568 | -34.794 |
عناية السعودية | 58.409 | 38.19 | 4.667 | 1011.2 |
أليانز السعودي الفرنسي | 276.56 | 5.55 | 13.166 | – |
أمانة للتأمين التعاوني | 30.816 | -47.12 | 12.335 | 69.9 |
المتحدة للتأمين التعاوني | 223.063 | 31.92 | 14.952 | – |
التعاونية للتأمين التعاوني | 4592,097 | 42.41 | 275,863 | 211.94 |
بوبا للتأمين التعاوني | 105.803 | 11.42 | 33.080 | – |
الخليج للتأمين | 318.484 | -2.52 | 43.630 | – |
الإنماء طوكيو مارين | 136.035 | -7.06 | 18.731 | 365.02 |
سلامة | 153.641 | -20.03 | 19.152 | – |
العالمية | 102.82 | 18.59 | 4.39 | – |
الوطنية | 421.247 | 116.83 | 6.721 | 471.51 |
التأمين العربية | 296.855 | 89.71 | 25.189 | 107.06 |
تْشب | 59.814 | 6.23 | 7.226 | 10,848 |
المتحدة | 187.019 | 5.7 | -53 | -99.64 |
إتحاد الخليج | 182.030 | 48.97 | 31.261 | 3,420.38 |
الخليجية العامة | 40.966 | -50.98 | -6.09 | 3.22 |
الصقر للتأمين التعاوني | 125.792 | 12.15 | 8.96 | – |
الجزيرة تكافل | 85.519 | 14.03 | 19.018 | 827.71 |
الحفر العربية | 791 | 21.13 | 140 | 22.81 |
هرفي | 288.22 | -3.31 | 4.536 | -78.68 |
الشرقية للتنمية | – | – | 13.3 | 5.41 |
صدر | 17.198 | 4.38 | -2.38 | 140 |
ريدان الغذائية | 61.272 | 42.33 | 4.254 | – |
العرض المتقن | 246.36 | 3.4 | 30.76 | 0.12 |
زين | 2,392 | 8.43 | 124 | -7.46 |
سليمان الحبيب | 2,272.27 | 12.82 | 486.97 | 22.31 |
علم | 1,404 | 35.13 | 373 | 91.28 |
السيف غاليري | 1455.74 | 12.44 | 15,281 | -1.04 |
العقارية | 355.5 | -39.52 | -82.5 | – |
أسمنت الشرقية | 216 | 10.2 | 51 | 4.08 |
أسمنت حائل | 59.783 | -37.93 | 5.975 | – |
أرامكو | 402.56 (مليار) | -28.38 | 112,81 | -85.12 |
أسمنت العربية | 196.8 | -14.8 | 28 | -37.78 |
دور | 177.81 | 42.5 | 7.040 | 51.72 |
الخريف | 416.49 | 125.83 | 35.58 | 35.19 |
المواساة | 627.34 | 12.45 | 150.54 | 6.3 |
أسمنت السعودية | 356.3 | 2.09 | 85.2 | -16.88 |
مجموعة الحكير | 201.08 | 16.86 | 4.94 | – |
رعاية | 245.19 | 13.26 | 47.795 | 13.78 |
تكافل الراجحي | 1,254.35 | 29.79 | 76.700 | 1,167.98 |
ولاء للتأمين | 1,238.64 | 23.01 | 41.145 | – |
الموارد | 305.29 | 30.8 | 22.45 | 19.35 |
بترو رابغ | 10,682 | -40.98 | -1,196 | – |
أسمنت تبوك | 58.38 | -21.37 | 9.97 | 300.4 |
دله الصحية | 670.42 | 14.83 | 53.01 | -23,75 |
الصناعات الكهربائية | 374.68 | 65.16 | 50 | 169.72 |
ساكو | 231.43 | -7.8 | -15.94 | -22.36 |
سينومي ريتيل | 1,613.4 | -5.41 | 169.2 | 173.34 |
الدوائية | 408.7 | 31.58 | 22 | – |
سييرا | 716 | 36.64 | 67 | – |
معدنية | 57.88 | 6.16 | -7.56 | -7.8 |
مبكو | 189.38 | -45.42 | -22.761 | – |
أسمنت المدينة | 77.79 | -12.82 | 24.29 | -2.21 |
صافولا | 6,093.3 | -11.54 | 132 | -38.26 |
سينومي سينترز | 565.3 | 0.43 | 337.1 | 82.31 |
سناد القابضة | 357.8 | -13.62 | -23.6 | 16.26 |
أسمنت الجنوب | 226 | -3.42 | 19 | -68.85 |
أسمنت أم القرى | 37.83 | -36.4 | 1.82 | -78.96 |
صدق | 43.63 | 5.39 | -9.67 | 46.96 |
الغاز والتصنيع | 567.4 | 18.43 | 54.5 | 71.38 |
إعمار | 428 | 448.72 | 95 | – |
اليمامة للحديد | 265.25 | 11.8 | -47.37 | – |
المتطورة | 53.59 | 72.37 | 50.99 | 83.6 |
سابتكو | 457.9 | 47.54 | 58.54 | – |
أنعام القابضة | 13 | 227.53 | 1.762 | – |
أسواق المزرعة | 449.22 | -0.7 | 6.39 | 18.71 |
أسلاك | 200.2 | -3.89 | 5.5 | -66.05 |
لازوردي | 477.8 | 12.69 | 7.2 | -15.29 |
العربية للتعهدات الفنية | 294.32 | 11.64 | 85.04 | 35.42 |
بحر العرب | 5.52 | -34.05 | -6.812 | 260.79 |
الحمادي | 276.66 | -1.87 | 81.85 | 25.73 |
شمس | 2.946 | 18.81 | 1.013 | 1,381.11 |
أسمنت القصيم | 137.187 | -9.82 | 38.1 | 31.55 |
أسواق عبدالله العثيم | 2,419 | 7.33 | 139.43 | 178.64 |
نقي | 59.76 | -24.13 | 13.22 | -37.9 |
باعظيم | 59.35 | 1.53 | 4.72 | 3.67 |
ذيب | 283.37 | 25.05 | 29.92 | -30.52 |
كابلات الرياض | 1,917 | 13.39 | 126.94 | 84.26 |
سيسكو | 336 | 38.04 | 21.2 | 583.87 |
جمجوم فارما | 298.4 | 25.22 | 86.3 | 71.23 |
أكوا باور | 1,412 | 9.14 | 414.4 | 6.29 |
توزيعات الأرباح
أعلنت 11 شركة عن عزمها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني أو النصف الأول من 2023، وتصدرتها علم من حيث مبلغ التوزيعات لكل سهم والمقدر بـ3 ريالات، وأرامكو من حيث قيمة التوزيعات والبالغة 110.18 مليار ريال بينها توزيعات أساسية وتوزيعات مرتبطة بالأداء.
قائمة التوزيعات النقدية:
اسم الشركة | التوزيعات (بالمليون) | حصة السهم/الوحدة | تاريخ الاستحقاق |
علم | 233 | 3 | 13 أغسطس |
الحبيب | 350 | 1 | 10 أغسطس |
أسمنت الشرقية | 51.6 | 0.6 | 20 أغسطس |
نقي | 20 | 1 | 24 أغسطس |
أرامكو | 110,180 | 0.455 | 10 سبتمبر |
أسمنت العربية | 75 | 0.75 | 10 أغسطس |
دلة الصحية | 48.84 | 0.5 | 24 أغسطس |
جمجوم فارما | 70 | 1 | 20 أغسطس |
أسواق العثيم | 270 | 0.3 | 24 أغسطس |
باعظيم | 7.1 | 0.7 | 23 أغسطس |
ذيب | 14.62 | 0.34 | 10 أغسطس |
زيادة رأس المال
- الاتحاد للتأمين التعاوني:
أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها بنسبة 11.11% عن طريق منح أسهم للمساهمين، وذلك من خلال رسملة 50 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم واحد لكل 9 أسهم مملوكة للمساهمين. وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من 450 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.
اقرأ أيضًا
- أرامكو تعلن عن أول توزيعات مالية مرتبطة بالأداء وبقيمة مالية بلغت 37.02 مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع سياستها المعلنة سابقًا والتي ترمي لتوزيع أرباح متزايدة ومستدامة على المساهمين، وبجانب توزيعها أرباح أساسية بقيمة 73.16 مليار ريال.
- أعلنت تكوين المتطورة للصناعات عن انخفاض خسائرها المتراكمة بمبلغ 485.35 مليون ريال، لتتراجع قيمة الخسائر إلى 8.84% من قيمة رأس المال.
- بنك الرياض يكمل شراء 5 ملايين سهم من أسهمه لتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بقيمة 165.91 مليون ريال، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 33.18 ريال.
- أليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني تعلن عن عزمها شراء 866 ألف سهم من أسهمها لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، وبمبلغ أقصاه 10 ملايين ريال.
- أسمنت الجوف تعين عبدالله بن عودة الغبين رئيسًا جديدًا لمجلس الإدارة، وأحمد بن محمد الفالح نائبًا للرئيس، وعبدالكريم بن محمد النهير عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا.
- حصلت الشركة العالمية للتأمين التعاوني على موافقة البنك المركزي النهائية على منتج التأمين التجاري للمركبات؛ ويتضمن تسويق وبيع منتج التأمين التجاري للمركبات والمقدم لقطاع الشركات.
- كما كشفت شركة العالمية للتأمين التعاوني أيضًا عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 16.82% من قيمة رأس المال، لتتوقف خسائرها عند 67.27 مليون ريال.
مقال قد يهمك
أهم أحداث الأسبوع الجاري
تابع مستجدات وبيانات السوق المالية (تاسي)
بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.