هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودي.
نهاية فترة السماح!
انتهت في الأسبوع المنصرم المدة المتاحة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، حيث أعلنت 52 شركة مدرجة في تاسي عن نتائجها بينها 51 شركة عن الربع الأول وشركة أنابيب الشرق التي أعلنت عن نتائجها السنوية كونها تنتهي في 31 مارس.
وشهدت الأسبوع كذلك إعلان 8 شركات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين سواء عن الربع الأول أو عن فترات مختلفة من 2022، وإعلان شركتين عن تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها.
وفي نشرة هذا الأسبوع من سهمي نستعرض لكم ملخص الأحداث وتحركات السوق ونطلعكم على لمحة من الأحداث القادمة خلال الأسبوع الجديد.
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة
الشركة | التغيير |
---|---|
أنابيب الشرق | 20.94% |
الدوائية | 7.85% |
الخدمات الأرضية | 7.71% |
أسيج | 7.62 |
أسمنت القصيم | 7.58 |
أكثر الشركات من حيث قيمة التداول
الشركة | قيمة التداول |
---|---|
الراجحي | 1,229,760,510 |
جبل عمر | 920,964,420 |
اس تي سي | 812,724,990 |
الإنماء | 771,764,160 |
الأهلي | 713,678,720 |
أعلى الشركات بحجم التداول
الشركة | حجم التداول |
---|---|
أمريكانا | 54,764,456 |
جبل عمر | 38,090,204 |
دار الأركان | 32,688,800 |
الكثيري | 30,172,016 |
الجزيرة | 27,037,074 |
تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهمي (هنا).
النتائج المالية
اختتمت أنابيب الشرق قائمة المعلنين عن النتائج المالية لهذا الأسبوع، لكنها على خلاف معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها الربعية لسنة 2023 كانت نتائج أنابيب الشرق عن سنة مالية كاملة بسبب نهاية سنتها المالية في 31 مارس، وساهمت نتائجها القوية بنقل الشركة لتكون الأكثر ارتفاعًا بالقيمة خلال الأسبوع الماضي بنمو قدره 20.94%.
أما على مستوى النتائج الربعية، فقد أعلنت 51 شركة عن نتائجها؛ أبرزها معادن والأبحاث والإعلام وسينومي سنترز ودار الأركان.
قائمة النتائج المالية:
اسم الشركة | الإيرادات (بالمليون) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة | التغيير % |
معادن | 8045 | -9.75 | 419.4 | -80.69 |
سينومي سنترز | 567.8 | 11.09 | 388 | 125.71 |
المملكة القابضة | 672.1 | 49.35 | 171.1 | -97.11 |
السعودية للأبحاث والأعلام | 884.6 | 12.5 | 121 | 7.55 |
دار الأركان | 764.3 | -52.8 | 117.6 | -46.78 |
دلة الصحية | 716.6 | 17.59 | 94.7 | 14.65 |
العربية | 312.4 | 8.69 | 90.8 | 39.96 |
بدجت السعودية | 298.7 | 20.3 | 69.3 | 15.01 |
مكة للإنشاء والتعمير | 140 | 154.54 | 65 | 622.22 |
سيرا | 794 | 61.05 | 57 | – |
بن داود | 1381 | 17.52 | 52.2 | -20.25 |
توبي | 225.1 | 16.33 | 26.2 | 18.7 |
أسمنت الجوف | 70.3 | 43.96 | 23.5 | 561.16 |
الأندلس العقارية | 54.4 | 2.19 | 14.26 | -27.94 |
البابطين للطاقة والاتصالات | 650 | 55.1 | 14.2 | 63.22 |
جبل عمر | 317.09 | 189.18 | 11.93 | – |
نقي | 59.3 | -1.46 | 11.2 | 12.3 |
العقارية السعودية | 393 | 31.31 | 8.9 | – |
السعودية لصناعة الورق | 217.3 | 11.6 | 8.55 | -35.71 |
أسواق المزرعة | 479.9 | 9.38 | 7.44 | 20.62 |
مبكو | 223.9 | -26.58 | 7.1 | – |
دار المعدات | 164.9 | 1.41 | 6.3 | -62.5 |
مجموعة فتيحي | 23.4 | -27.88 | 5.63 | -26.46 |
بي سي آي | 177.78 | 6.66 | 5.43 | -77.7 |
نسيج | 78.7 | -5.85 | 4.1 | 6463 |
صدر | 40.8 | 106.48 | 3.3 | -1.828 |
ريدان | 41.8 | 11.96 | 3.3 | -30.9 |
أنعام القابضة | 12.1 | 275.57 | 2.3 | -37.84 |
جازداكو | 27.5 | 4.44 | 1.8 | -49.98 |
الكثيري | 32.1 | 27.06 | 1.6 | – |
الأسماك | 11.6 | -31.7 | 0.89 | – |
الشرقية للتنمية | – | – | 0.813 | 35.33 |
ثمار القابضة | – | – | 0.784 | – |
جاكو | 2.65 | -2.19 | 0.56 | – |
جبسكو | 13.36 | -8.37 | 0.54 | -83.18 |
باتك | 114.2 | 4.14 | 0.057 | -93.39 |
العمران للصناعة والتجارة | 41.4 | -0.11 | -0.063 | – |
صدق | 41.7 | 0.77 | -0.66 | -86.25 |
صادرات | 4.3 | 7116.67 | -1.72 | -64.75 |
التطويرية الغذائية | 19.7 | 2.56 | -2.7 | 19.61 |
الباحة | 3.4 | 35.03 | -3.2 | – |
معدنية | 65.8 | -14.64 | -4.9 | -7.14 |
مدينة المعرفة | 18.1 | 14.75 | -9.1 | 34.97 |
تبوك الزراعية | 21.3 | -1.28 | -13.86 | 36.79 |
البحر الأحمر | 118.2 | 0.85 | -19.5 | 2.09 |
مجموعة الحكير | 163.84 | -4.95 | -34.34 | 7.35 |
سينومي ريتيل | 1420 | 2.44 | -44.3 | -0.67 |
أيان | 69.2 | -8.48 | -46.7 | – |
كيمانول | 185.2 | -39.34 | -48.84 | – |
إعمار | 157 | 80.46 | -171 | 3.01 |
المصافي | 29.1 | 2 | -0.374 | -43.18 |
أنابيب الشرق* | 1.44 | 140.79 | 99.9 | – |
توزيعات الأرباح
أعلنت 8 شركات في السوق الرئيسية تتقدمهم بن داود عن توزيعات نقدية في الأسبوع الماضي؛ منها توزيعات ربعية ومنها نصفية ومنها سنوية.
قائمة التوزيعات النقدية:
اسم الشركة | التوزيعات (بالمليون) | حصة السهم/الوحدة | تاريخ الاستحقاق |
العربية*** | 20 | 0.4 | – |
مبكو** | 33.33 | 0.5 | – |
بن داوود*** | 114.3 | 1 | 31 مايو |
أسمنت الشمالية*** | 45 | 25 | 31 مايو |
السعودي الفرنسي كابيتال | 53.75 | 0.33 | 29 مايو |
جدوى ريت السعودية* | 37.3 | 0.2 | 31 مايو |
أسمنت القصيم* | 58.5 | 0.65 | 28 مايو |
أنابيب الشرق** | 31.5 | 1 | 16 يوليو |
** سنوية
*** نصف سنوية
تجزئة القيمة الاسمية
أوصت مجالس إدارة شركتين من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية (تاسي) بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها في الأسبوع المنصرم، وهي:
- الصناعات الكهربائية:
أوصى مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى 50 هللة، ليصبح عدد الأسهم 900 مليون سهم بدلًا من 45 مليون سهم. - الكيميائية:
مجلس الإدارة أوصى بتجزئة قيمة السهم الاسمية من 10 ريالات إلى ريال واحد، ليرتفع عدد أسهمها إلى 843.2 مليون سهم من 84.32 مليون سهم.
اقرأ أيضًا
- أكوا باور تعلن عن موافقة مجلس إدارتها على شراء مليوني سهم من أسهمها بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
- هيئة السوق المالية توافق على طلب شركة رتال للتطوير العمراني لزيادة رأس مالها من 400 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.
- تكوين تتقدم بطلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية، قبل زيادة رأس المال مجددًا عبر طرح أسهم حقوق أولوية.
أهم الأحداث للأسبوع الجاري
مقال قد يهمك
تابع
بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.